소중한 사람들과의 특별한 날을 지금 준비하세요.
구 분 | 월~목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
비수기 | 430,000 | 550,000 | 640,000 | 480,000 |
준성수기 7/1-14, 8/22-31 | 600,000 | 640,000 | 780,000 | 640,000 |
성수기 7/15-7/26, 8/11-8-21 | 680,000 | 710,000 | 870,000 | 710,000 |
극성수기 7/27-8/10 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 |
공휴일 | 전날, 당일 (비수기 토요일 요금 적용) 설 , 구정, 3.1절, 총선, 어린이날, 스승의날, 현충일, 추석, 개천절, 한글날, 성탄절, 연말 |
[기준인원 4명 / 최대인원 10명]
기준일 | 취소수수료(%) | 환불액(%) |
이용일 당일 | 100% | 0% |
이용일 1일전 | 90% | 10% |
이용일 2일전 | 80% | 20% |
이용일 3일전 | 70% | 30% |
이용일 4일전 | 60% | 40% |
이용일 5일전 | 50% | 50% |
이용일 6일전 | 40% | 60% |
이용일 7일전 | 30% | 70% |
이용일 8일전 | 20% | 80% |
이용일 9일전 | 10% | 90% |
이용일 10일전 | 0% | 100% |